
| Porção de 30 g (1unidade) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 90 kcal = 378 kJ | 5% | 
| Carboidratos | 15 g | 5% | 
| Proteínas | 2,0 g | 3% | 
| Gorduras Totais | 2,2 g | 4% | 
| Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% | 
| Gorduras Trans | 0 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% | 
| Sódio | 115 mg | 5% | 
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| (**) Valor Diário não estabelecido. | ||

Manter em local seco e fresco. Após aberta a embalagem, consumir em até 3 dias. Dispensa refrigeração.

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, gordura animal, fermento biológico, sal, açúcar, conservante propionato de cálcio e sorbato de potássio.
CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE TRIGO

- Retire as pizzas SABORINA da embalagem;
- Cubra-as com molho e recheio de sua preferência;
- Leve-as ao forno pré- aquecido a 180ºC por aproximadamente 10 minutos. Bom apetite!

