
| Porção de 42g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 132 kcal = 554 kJ | 7% | 
| Carboidratos | 22 g | 7% | 
| Proteínas | 3,0 g | 4% | 
| Gorduras Totais | 3,6 g | 7% | 
| Gorduras Saturadas | 1,2 g | 5% | 
| Gorduras Trans | 0 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 1,8 g | 7% | 
| Sódio | 233 mg | 10% | 
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| (**) Valor Diário não estabelecido. | ||

Manter sob refrigeração de 0°C a 8°C. Após aberta a embalagem, manter sob refrigeração em recipiente fechado e consumir em até 2 dias.

Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, gordura animal, açúcar, sal, conservantes: propionato de cálcio e sorbato de potássio.
CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE TRIGO

- Aqueça a frigideira em fogo alto. Não é necessário óleo se a frigideira for antiaderente;
- Coloque a pizza já com o molho e o recheio de sua preferência;
- Tampe e aguarde 3 minutos, até estar pronta para servir, quentinha e crocante. BOM APETITE!

