
| Porção de 40g (1unidade) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 121 kcal = 508 kJ | 6% | 
| Carboidratos | 20 g | 7% | 
| Proteínas | 2,6 g | 3% | 
| Gorduras Totais | 3,0 g | 5% | 
| Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5% | 
| Gorduras Trans | 0 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 0,6 g | 2% | 
| Sódio | 153 mg | 6% | 
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||

Manter em local seco e fresco. Após aberta a embalagem, consumir em até 3 dias. Dispensa refrigeração.

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, gordura animal, fermento biológico, sal, açúcar, conservante propionato de cálcio e sorbato de potássio.
CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE TRIGO

- Retire as pizzas SABORINA da embalagem;
- Cubra-as com molho e recheio de sua preferência;
- Leve-as ao forno pré- aquecido a 180ºC por aproximadamente 10minutos. BOM APETITE!

